A股ETF除权信息

场内ETF份额分拆/折算 & 分红除权 — 双源合并 (iFind + 东方财富)
数据更新时间:2026-10-22 09:25:15
477
总事件
400
分红
76
份额分拆
1
份额折算
iFind 同花顺 iFinD API (0条独有)    东方财富 fhsp 详情页 (15条独有)    双源 两源均有 (462条)
除权生效日 = 除息日(iFind)或拆分折算日(东方财富),均为数据源原始值,非推算
# ETF代码 ETF名称 事件类型 分红金额 分拆/折算比例 权益登记日 除权生效日
除息日/拆分折算日
发放日 分配方案/说明 数据源
1 560150.SH 红利tk 分红 0.0103元/份 - 2026-10-26 2026-10-27 2026-10-30 每10份基金份额派发红利0.103元 双源
2 560510.SH 中证a500etf泰康 分红 0.0125元/份 - 2026-10-26 2026-10-27 2026-10-30 每10份基金份额派发红利0.125元 双源
3 513820.SH 港股通红利ETF汇添富 分红 0.0400元/份 - 2026-10-26 2026-10-27 2026-10-30 每10份派现金0.0400元 东方财富
4 563980.SH 800红利低波ETF鑫元 分红 0.0300元/份 - 2026-10-26 2026-10-27 2026-10-30 每10份派现金0.0300元 东方财富
5 159355.SZ 华宝中证800红利低波动etf 分红 0.0200元/份 - 2026-10-23 2026-10-26 2026-10-28 每10份基金份额派发红利0.2元 双源
6 159332.SZ 富国中证中央企业红利etf 分红 0.0099元/份 - 2026-10-23 2026-10-26 2026-10-28 每10份基金份额派发红利0.099元 双源
7 560570.SH 国联安中证a500红利低波etf 分红 0.0050元/份 - 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-28 每10份基金份额派发红利0.05元 双源
8 511110.SH 易方达上证基准做市公司债etf 分红 2.1000元/份 - 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-27 每10份基金份额派发红利21元 双源
9 159209.SZ 招商中证全指红利质量etf 分红 0.0030元/份 - 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-26 每10份基金份额派发红利0.03元 双源
10 520550.SH 招商恒生港股通红利低波动etf 分红 0.0040元/份 - 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-27 每10份基金份额派发红利0.04元 双源
11 512250.SH 招商中证a50etf 分红 0.0176元/份 - 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-27 每10份基金份额派发红利0.176元 双源
12 560610.SH 招商中证a500etf 分红 0.0110元/份 - 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-27 每10份基金份额派发红利0.11元 双源
13 513950.SH 富国恒生港股通红利低波动etf(qdii) 分红 0.0175元/份 - 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-27 每10份基金份额派发红利0.175元 双源
14 589300.SH 嘉实上证科创板综合etf 分红 0.0153元/份 - 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-27 每10份基金份额派发红利0.153元 双源
15 513920.SH 华安恒生港股通中国央企红利etf 分红 0.0120元/份 - 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-27 每10份基金份额派发红利0.12元 双源
16 520960.SH 嘉实恒指港股通etf 分红 0.0047元/份 - 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-27 每10份基金份额派发红利0.047元 双源
17 510180.SH 华安上证180etf 分红 0.0290元/份 - 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-27 每10份基金份额派发现金红利0.29元 双源
18 159119.SZ 招商中证800自由现金流etf 分红 0.0030元/份 - 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-26 每10份基金份额派发红利0.03元 双源
19 562060.SH 华宝标普中国a股红利机会etf 分红 0.0196元/份 - 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-26 每10份基金份额派发红利0.196元 双源
20 159589.SZ 广发中证红利etf 分红 0.0022元/份 - 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-23 每10份基金份额派发红利0.022元 双源
21 159351.SZ 嘉实中证a500etf 分红 0.0080元/份 - 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-23 每10份基金份额派发红利0.08元 双源
22 159221.SZ 嘉实国证自由现金流etf 分红 0.0205元/份 - 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-23 每10份基金份额派发红利0.2050元 双源
23 560530.SH 摩根中证a500etf 分红 0.0051元/份 - 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-26 每10份基金份额派发红利0.051元 双源
24 513630.SH 摩根标普港股通低波红利etf 分红 0.0020元/份 - 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-28 每10份基金份额派发红利0.02元 双源
25 560350.SH 摩根中证a50etf 分红 0.0083元/份 - 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-26 每10份基金份额派发红利0.083元 双源
26 563900.SH 摩根沪深300自由现金流etf 分红 0.0136元/份 - 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-26 每10份基金份额派发红利0.136元 双源
27 520950.SH 摩根恒生港股通50etf 分红 0.0042元/份 - 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-28 每10份基金份额派发红利0.042元 双源
28 520660.SH 南方中证国新港股通央企红利etf 分红 0.0100元/份 - 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-23 每10份基金份额派发红利0.1元 双源
29 159925.SZ 南方沪深300etf 分红 0.1460元/份 - 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 每10份基金份额派发红利1.46元 双源
30 159581.SZ 万家中证红利etf 分红 0.0040元/份 - 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-22 每10份基金份额派发红利0.04元 双源
31 159333.SZ 万家中证港股通央企红利etf 分红 0.0040元/份 - 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-22 每10份基金份额派发红利0.04元 双源
32 560370.SH 易方达中证全指红利质量etf 分红 0.0060元/份 - 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-23 每10份基金份额派发红利0.06元 双源
33 520810.SH 易方达中证港股通高股息投资etf 分红 0.0050元/份 - 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-23 每10份基金份额派发红利0.05元 双源
34 563700.SH 易方达中证红利价值etf 分红 0.0110元/份 - 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-23 每10份基金份额派发红利0.11元 双源
35 159232.SZ 南方中证全指自由现金流etf 分红 0.0100元/份 - 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 每10份基金份额派发红利0.1000元 双源
36 561580.SH 华泰柏瑞中证中央企业红利etf 分红 0.0050元/份 - 2026-10-16 2026-10-19 2026-10-22 每10份基金份额派发红利0.05元 双源
37 513530.SH 华泰柏瑞中证港股通高股息投资etf(qdii) 分红 0.0100元/份 - 2026-10-16 2026-10-19 2026-10-26 每10份基金份额派发红利0.1元 双源
38 560120.SH 华夏中证500自由现金流etf 分红 0.0022元/份 - 2026-10-16 2026-10-19 2026-10-22 每10份基金份额派发红利0.022元 双源
39 563660.SH 银河中证a500etf 分红 0.0059元/份 - 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-21 每10份基金份额派发红利0.059元 双源
40 515180.SH 易方达中证红利etf 分红 0.0610元/份 - 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-21 每10份基金份额派发红利0.61元 双源
41 159400.SZ 景顺长城深证aaa科技创新公司债etf 分红 0.8122元/份 - 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-16 每10份基金份额派发红利8.122元 双源
42 159399.SZ 国泰富时中国a股自由现金流聚焦etf 分红 0.0029元/份 - 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-16 每10份基金份额派发红利0.029元 双源
43 510720.SH 国泰上证国有企业红利etf 分红 0.0031元/份 - 2026-10-12 2026-10-13 2026-10-16 每10份基金份额派发红利0.031元 双源
44 159596.SZ 华宝中证a50etf 分红 0.0196元/份 - 2026-10-09 2026-10-12 2026-10-14 每10份基金份额派发红利0.196元 双源
45 159816.SZ 0-4地债 分红 0.3605元/份 - 2026-09-30 2026-10-08 2026-10-12 每10份基金份额派发红利3.605元 双源
46 159110.SZ 万家深证aaa科技创新公司债etf 分红 1.0000元/份 - 2026-09-29 2026-09-30 2026-10-09 每10份基金份额派发红利10元 双源
47 159331.SZ 国泰中证港股通高股息投资etf 分红 0.0032元/份 - 2026-09-28 2026-09-29 2026-10-08 每10份基金份额派发红利0.032元 双源
48 561230.SH 中证a50etf工银 分红 0.0066元/份 - 2026-09-22 2026-09-23 2026-09-29 每10份基金份额派发红利0.066元 双源
49 560720.SH 红利低波100etf工银 分红 0.0100元/份 - 2026-09-22 2026-09-23 2026-09-29 每10份基金份额派发红利0.1元 双源
50 513820.SH 汇添富中证港股通高股息投资etf 分红 0.0040元/份 - 2026-09-22 2026-09-23 2026-09-29 每10份基金份额派发红利0.04元 双源
51 563980.SH 鑫元中证800红利低波动etf 分红 0.0030元/份 - 2026-09-21 2026-09-22 2026-09-28 每10份基金份额派发红利0.0300元 双源
52 561870.SH 华富中证全指自由现金流etf 分红 0.0095元/份 - 2026-09-21 2026-09-22 2026-09-28 每10份基金份额派发红利0.095元 双源
53 561880.SH 华富中证a100etf 分红 0.0065元/份 - 2026-09-21 2026-09-22 2026-09-28 每10份基金份额派发红利0.065元 双源
54 560570.SH 国联安中证a500红利低波etf 分红 0.0050元/份 - 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-23 每10份基金份额派发红利0.05元 双源
55 511260.SH 上证10年期国债etf 分红 1.2747元/份 - 2026-09-18 2026-09-18 2026-09-21 每10份基金份额派发红利12.747元 双源
56 511010.SH 国泰上证5年期国债etf 分红 0.6204元/份 - 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-23 每10份基金份额派发红利6.204元 双源
57 513630.SH 摩根标普港股通低波红利etf 分红 0.0020元/份 - 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-28 每10份基金份额派发红利0.02元 双源
58 515080.SH 招商中证红利etf 分红 0.0150元/份 - 2026-09-15 2026-09-16 2026-09-21 每10份基金份额派发红利0.15元 双源
59 159399.SZ 国泰富时中国a股自由现金流聚焦etf 分红 0.0030元/份 - 2026-09-15 2026-09-16 2026-09-18 每10份基金份额派发红利0.030元 双源
60 159581.SZ 万家中证红利etf 分红 0.0040元/份 - 2026-09-14 2026-09-15 2026-09-17 每10份基金份额派发红利0.04元 双源
61 159209.SZ 招商中证全指红利质量etf 分红 0.0030元/份 - 2026-09-14 2026-09-15 2026-09-17 每10份基金份额派发红利0.03元 双源
62 159333.SZ 万家中证港股通央企红利etf 分红 0.0040元/份 - 2026-09-14 2026-09-15 2026-09-17 每10份基金份额派发红利0.04元 双源
63 510720.SH 国泰上证国有企业红利etf 分红 0.0032元/份 - 2026-09-14 2026-09-15 2026-09-18 每10份基金份额派发红利0.032元 双源
64 520550.SH 招商恒生港股通红利低波动etf 分红 0.0040元/份 - 2026-09-14 2026-09-15 2026-09-18 每10份基金份额派发红利0.04元 双源
65 159119.SZ 招商中证800自由现金流etf 分红 0.0030元/份 - 2026-09-14 2026-09-15 2026-09-17 每10份基金份额派发红利0.03元 双源
66 513530.SH 华泰柏瑞中证港股通高股息投资etf(qdii) 分红 0.0100元/份 - 2026-09-11 2026-09-14 2026-09-21 每10份基金份额派发红利0.1元 双源
67 561580.SH 华泰柏瑞中证中央企业红利etf 分红 0.0050元/份 - 2026-09-11 2026-09-14 2026-09-17 每10份基金份额派发红利0.05元 双源
68 159547.SZ 华夏中证红利低波动etf 分红 0.0120元/份 - 2026-09-11 2026-09-14 2026-09-16 每10份基金份额派发红利0.12元 双源
69 159307.SZ 博时中证红利低波100etf 分红 0.0110元/份 - 2026-09-11 2026-09-14 2026-09-16 每10份基金份额派发红利0.11元 双源
70 159589.SZ 广发中证红利etf 分红 0.0023元/份 - 2026-09-11 2026-09-14 2026-09-16 每10份基金份额派发红利0.023元 双源
71 520810.SH 易方达中证港股通高股息投资etf 分红 0.0030元/份 - 2026-09-10 2026-09-11 2026-09-16 每10份基金份额派发红利0.03元 双源
72 563020.SH 易方达中证红利低波动etf 分红 0.0120元/份 - 2026-09-10 2026-09-11 2026-09-16 每10份基金份额派发红利0.12元 双源
73 159325.SZ 南方中证半导体行业精选etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-09-11 2026-09-11 - 份额折算比例 2.0 双源
74 512400.SH 南方中证申万有色金属etf 分红 0.0800元/份 - 2026-09-08 2026-09-09 2026-09-14 每10份基金份额派发红利0.8元 双源
75 515450.SH 南方标普中国a股大盘红利低波50etf 分红 0.0150元/份 - 2026-09-08 2026-09-09 2026-09-14 每10份基金份额派发红利0.15元 双源
76 588810.SH 富国上证科创板芯片etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-09-08 2026-09-08 - 份额折算比例 2.0 双源
77 159331.SZ 国泰中证港股通高股息投资etf 分红 0.0033元/份 - 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-08 每10份基金份额派发红利0.033元 双源
78 159560.SZ 景顺长城中证芯片产业etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-09-04 2026-09-04 - 份额折算比例 2.0 双源
79 512700.SH 南方中证银行etf 分红 0.0460元/份 - 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-04 每10份基金份额派发红利0.46元 双源
80 513820.SH 汇添富中证港股通高股息投资etf 分红 0.0040元/份 - 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-31 每10份基金份额派发红利0.04元 双源
81 563980.SH 鑫元中证800红利低波动etf 分红 0.0030元/份 - 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-28 每10份基金份额派发红利0.0300元 双源
82 588890.SH 南方上证科创板芯片etf 份额分拆 - 1:3.0000 2026-08-25 2026-08-25 - 份额折算比例 3.0 双源
83 513630.SH 摩根标普港股通低波红利etf 分红 0.0020元/份 - 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-28 每10份基金份额派发红利0.02元 双源
84 588290.SH 华安上证科创板芯片etf 份额分拆 - 1:3.0000 2026-08-21 2026-08-21 - 份额折算比例 3.0 双源
85 513950.SH 富国恒生港股通红利低波动etf(qdii) 分红 0.0196元/份 - 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-25 每10份基金份额派发红利0.196元 双源
86 159581.SZ 万家中证红利etf 分红 0.0040元/份 - 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-20 每10份基金份额派发红利0.04元 双源
87 159333.SZ 万家中证港股通央企红利etf 分红 0.0040元/份 - 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-20 每10份基金份额派发红利0.04元 双源
88 560570.SH 国联安中证a500红利低波etf 分红 0.0050元/份 - 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-21 每10份基金份额派发红利0.05元 双源
89 513530.SH 华泰柏瑞中证港股通高股息投资etf(qdii) 分红 0.0100元/份 - 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-24 每10份基金份额派发红利0.1元 双源
90 561580.SH 华泰柏瑞中证中央企业红利etf 分红 0.0050元/份 - 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-20 每10份基金份额派发红利0.05元 双源
91 159220.SZ 华宝标普港股通低波红利etf 分红 0.0042元/份 - 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 每10份基金份额派发红利0.042元 双源
92 563500.SH 华宝中证a500etf 分红 0.0112元/份 - 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-20 每10份基金份额派发红利0.112元 双源
93 159209.SZ 招商中证全指红利质量etf 分红 0.0030元/份 - 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 每10份基金份额派发红利0.03元 双源
94 520550.SH 招商恒生港股通红利低波动etf 分红 0.0040元/份 - 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-20 每10份基金份额派发红利0.04元 双源
95 159576.SZ 广发深证100etf 分红 0.0030元/份 - 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 每10份基金份额派发红利0.030元 双源
96 159589.SZ 广发中证红利etf 分红 0.0022元/份 - 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 每10份基金份额派发红利0.022元 双源
97 520900.SH 广发中证国新港股通央企红利etf 分红 0.0101元/份 - 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-20 每10份基金份额派发红利0.101元 双源
98 159119.SZ 招商中证800自由现金流etf 分红 0.0030元/份 - 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 每10份基金份额派发红利0.03元 双源
99 159399.SZ 国泰富时中国a股自由现金流聚焦etf 分红 0.0026元/份 - 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-18 每10份基金份额派发红利0.026元 双源
100 588710.SH 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题etf 份额分拆 - 1:3.0000 2026-08-14 2026-08-14 - 份额折算比例 3.0 双源
101 510720.SH 国泰上证国有企业红利etf 分红 0.0031元/份 - 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-18 每10份基金份额派发红利0.031元 双源
102 159545.SZ 易方达恒生港股通红利低波动etf 分红 0.0140元/份 - 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-14 每10份基金份额派发红利0.14元 双源
103 159118.SZ 华夏标普港股通低波红利etf 分红 0.0020元/份 - 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-14 每10份基金份额派发红利0.02元 双源
104 520810.SH 易方达中证港股通高股息投资etf 分红 0.0050元/份 - 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-17 每10份基金份额派发红利0.05元 双源
105 589020.SH 鹏华科创板半导体材料设备主题etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-08-10 2026-08-10 - 份额折算比例 2.0 双源
106 588920.SH 鹏华科创板芯片etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-08-07 2026-08-07 - 份额折算比例 2.0 双源
107 159331.SZ 国泰中证港股通高股息投资etf 分红 0.0032元/份 - 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-07 每10份基金份额派发红利0.032元 双源
108 159739.SZ 大数据etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-07-31 2026-07-31 - 份额折算比例 2.0 双源
109 159813.SZ 芯片 份额分拆 - 1:2.0000 2026-07-31 2026-07-31 - 份额折算比例 2.0 双源
110 159880.SZ 有色50 份额分拆 - 1:2.0000 2026-07-31 2026-07-31 - 份额折算比例 2.0 双源
111 513820.SH 汇添富中证港股通高股息投资etf 分红 0.0040元/份 - 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-31 每10份基金份额派发红利0.04元 双源
112 563980.SH 鑫元中证800红利低波动etf 分红 0.0030元/份 - 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-30 每10份基金份额派发红利0.03元 双源
113 588940.SH 富国上证科创板50成份etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-07-27 2026-07-27 - 份额折算比例 2.0 双源
114 513630.SH 摩根标普港股通低波红利etf 分红 0.0020元/份 - 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-31 每10份基金份额派发红利0.02元 双源
115 561600.SH 平安中证消费电子主题etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-07-22 2026-07-22 - 份额折算比例 2.0 双源
116 588100.SH 嘉实上证科创板新一代信息技术etf 份额分拆 - 1:3.0000 2026-07-22 2026-07-22 - 份额折算比例 3.0 双源
117 562820.SH 嘉实中证全指集成电路etf 份额分拆 - 1:3.0000 2026-07-22 2026-07-22 - 份额折算比例 3.0 双源
118 560510.SH 中证a500etf泰康 分红 0.0112元/份 - 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-24 每10份基金份额派发红利0.112元 双源
119 560150.SH 红利tk 分红 0.0067元/份 - 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-24 每10份基金份额派发红利0.067元 双源
120 159527.SZ 广发中证云计算与大数据etf 份额分拆 - 1:3.0000 2026-07-21 2026-07-21 - 份额折算比例 3.0 双源
121 513530.SH 华泰柏瑞中证港股通高股息投资etf(qdii) 分红 0.0100元/份 - 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-27 每10份基金份额派发红利0.1元 双源
122 561580.SH 华泰柏瑞中证中央企业红利etf 分红 0.0050元/份 - 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-23 每10份基金份额派发红利0.05元 双源
123 159695.SZ 嘉实国证通信etf 份额分拆 - 1:3.0000 2026-07-20 2026-07-20 - 份额折算比例 3.0 双源
124 588200.SH 嘉实上证科创板芯片etf 份额分拆 - 1:3.0000 2026-07-20 2026-07-20 - 份额折算比例 3.0 双源
125 588110.SH 广发上证科创板成长etf 份额分拆 - 1:4.0000 2026-07-17 2026-07-17 - 份额折算比例 4.0 双源
126 159327.SZ 万家中证半导体材料设备主题etf 份额分拆 - 1:3.0000 2026-07-17 2026-07-17 - 份额折算比例 3.0 双源
127 589210.SH 广发上证科创板芯片设计主题etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-07-17 2026-07-17 - 份额折算比例 2.0 双源
128 589190.SH 华宝上证科创板芯片etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-07-17 2026-07-17 - 份额折算比例 2.0 双源
129 159332.SZ 富国中证中央企业红利etf 分红 0.0086元/份 - 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-20 每10份基金份额派发红利0.086元 双源
130 159119.SZ 招商中证800自由现金流etf 分红 0.0030元/份 - 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-20 每10份基金份额派发红利0.03元 双源
131 563830.SH 博时中证全指自由现金流etf 分红 0.0222元/份 - 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-21 每10份基金份额派发红利0.2220元 双源
132 159538.SZ 富国国证信息技术创新主题etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-07-16 2026-07-16 - 份额折算比例 2.0 双源
133 510500.SH 南方中证500etf 分红 0.1490元/份 - 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-20 每10份基金份额派发红利1.49元 双源
134 520660.SH 南方中证国新港股通央企红利etf 分红 0.0100元/份 - 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-20 每10份基金份额派发红利0.1元 双源
135 515450.SH 南方标普中国a股大盘红利低波50etf 分红 0.0100元/份 - 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-20 每10份基金份额派发红利0.1元 双源
136 159355.SZ 华宝中证800红利低波动etf 分红 0.0096元/份 - 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 每10份基金份额派发红利0.096元 双源
137 159209.SZ 招商中证全指红利质量etf 分红 0.0030元/份 - 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 每10份基金份额派发红利0.03元 双源
138 560610.SH 招商中证a500etf 分红 0.0090元/份 - 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-20 每10份基金份额派发红利0.09元 双源
139 159351.SZ 嘉实中证a500etf 分红 0.0062元/份 - 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 每10份基金份额派发红利0.062元 双源
140 512250.SH 招商中证a50etf 分红 0.0236元/份 - 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-20 每10份基金份额派发红利0.236元 双源
141 520550.SH 招商恒生港股通红利低波动etf 分红 0.0040元/份 - 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-20 每10份基金份额派发红利0.04元 双源
142 513920.SH 华安恒生港股通中国央企红利etf 分红 0.0110元/份 - 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-20 每10份基金份额派发红利0.11元 双源
143 159221.SZ 嘉实国证自由现金流etf 分红 0.0074元/份 - 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 每10份基金份额派发红利0.0740元 双源
144 159232.SZ 南方中证全指自由现金流etf 分红 0.0100元/份 - 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 每10份基金份额派发红利0.1元 双源
145 520960.SH 嘉实恒指港股通etf 分红 0.0051元/份 - 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-20 每10份基金份额派发红利0.0510元 双源
146 159399.SZ 国泰富时中国a股自由现金流聚焦etf 分红 0.0023元/份 - 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 每10份基金份额派发红利0.023元 双源
147 589300.SH 嘉实上证科创板综合etf 分红 0.0026元/份 - 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-20 每10份基金份额派发红利0.026元 双源
148 159589.SZ 广发中证红利etf 分红 0.0020元/份 - 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 每10份基金份额派发红利0.020元 双源
149 510180.SH 华安上证180etf 分红 0.0310元/份 - 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-20 每10份基金份额派发红利0.31元 双源
150 159982.SZ 中证500ETF鹏华 分红 1.4900元/份 - 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-20 每10份派现金1.4900元 东方财富
151 159581.SZ 万家中证红利etf 分红 0.0040元/份 - 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-16 每10份基金份额派发红利0.04元 双源
152 159333.SZ 万家中证港股通央企红利etf 分红 0.0040元/份 - 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-16 每10份基金份额派发红利0.04元 双源
153 510720.SH 国泰上证国有企业红利etf 分红 0.0028元/份 - 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-17 每10份基金份额派发红利0.028元 双源
154 563900.SH 摩根沪深300自由现金流etf 分红 0.0039元/份 - 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-17 每10份基金份额派发红利0.0390元 双源
155 560350.SH 摩根中证a50etf 分红 0.0111元/份 - 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-17 每10份基金份额派发红利0.111元 双源
156 560530.SH 摩根中证a500etf 分红 0.0074元/份 - 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-17 每10份基金份额派发红利0.0740元 双源
157 520950.SH 摩根恒生港股通50etf 分红 0.0029元/份 - 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-21 每10份基金份额派发红利0.0290元 双源
158 159320.SZ 广发恒生a股电网设备etf 份额分拆 - 1:3.0000 2026-07-14 2026-07-14 - 份额折算比例 3.0 双源
159 560370.SH 易方达中证全指红利质量etf 分红 0.0040元/份 - 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-16 每10份基金份额派发红利0.04元 双源
160 560120.SH 华夏中证500自由现金流etf 分红 0.0022元/份 - 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-16 每10份基金份额派发红利0.022元 双源
161 520810.SH 易方达中证港股通高股息投资etf 分红 0.0030元/份 - 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-15 每10份基金份额派发红利0.03元 双源
162 563700.SH 易方达中证红利价值etf 分红 0.0100元/份 - 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-15 每10份基金份额派发红利0.1元 双源
163 159582.SZ 博时中证半导体产业etf 份额分拆 - 1:5.0000 2026-07-10 2026-07-10 - 份额折算比例 5.0 双源
164 563660.SH 银河中证a500etf 分红 0.0069元/份 - 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-14 每10份基金份额派发红利0.069元 双源
165 159516.SZ 国泰中证半导体材料设备主题etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-07-09 2026-07-09 - 份额折算比例 2.0 双源
166 561310.SH 国泰中证消费电子主题etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-07-08 2026-07-08 - 份额折算比例 2.0 双源
167 588020.SH 易方达上证科创板成长etf 份额分拆 - 1:3.0000 2026-07-08 2026-07-08 - 份额折算比例 3.0 双源
168 159558.SZ 易方达中证半导体材料设备主题etf 份额分拆 - 1:3.0000 2026-07-08 2026-07-08 - 份额折算比例 3.0 双源
169 159597.SZ 易方达创业板成长etf 份额分拆 - 1:3.0000 2026-07-08 2026-07-08 - 份额折算比例 3.0 双源
170 589630.SH 国泰上证科创板综合etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-07-08 2026-07-08 - 份额折算比例 2.0 双源
171 159331.SZ 国泰中证港股通高股息投资etf 分红 0.0030元/份 - 2026-07-03 2026-07-06 2026-07-08 每10份基金份额派发红利0.03元 双源
172 159663.SZ 华夏中证机床etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-07-06 2026-07-06 - 份额折算比例 2.0 双源
173 159995.SZ 华夏国证半导体芯片etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-07-06 2026-07-06 - 份额折算比例 2.0 双源
174 159368.SZ 华夏创业板新能源etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-07-06 2026-07-06 - 份额折算比例 2.0 双源
175 515070.SH 华夏中证人工智能主题etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-07-03 2026-07-03 - 份额折算比例 2.0 双源
176 515880.SH 国泰中证全指通信设备etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-07-03 2026-07-03 - 份额折算比例 2.0 双源
177 562590.SH 华夏中证半导体材料设备主题etf 份额分拆 - 1:3.0000 2026-07-03 2026-07-03 - 份额折算比例 3.0 双源
178 588170.SH 华夏上证科创板半导体材料设备主题etf 份额分拆 - 1:3.0000 2026-07-03 2026-07-03 - 份额折算比例 3.0 双源
179 512480.SH 国联安半导体etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-07-02 2026-07-02 - 份额折算比例 2.0 双源
180 513950.SH 富国恒生港股通红利低波动etf(qdii) 分红 0.0070元/份 - 2026-06-25 2026-06-26 2026-07-01 每10份基金份额派发红利0.07元 双源
181 511010.SH 国泰上证5年期国债etf 分红 0.8144元/份 - 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-30 每10份基金份额派发红利8.144元 双源
182 511260.SH 上证10年期国债etf 分红 1.2686元/份 - 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每10份基金份额派发红利12.686元 双源
183 159881.SZ 国泰中证有色金属etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-06-25 2026-06-25 - 份额折算比例 2.0 双源
184 561980.SH 招商中证半导体产业etf 份额分拆 - 1:5.0000 2026-06-25 2026-06-25 - 份额折算比例 5.0 双源
185 159537.SZ 国泰国证信息技术创新主题etf 份额分拆 - 1:2.0000 2026-06-25 2026-06-25 - 份额折算比例 2.0 双源
186 560780.SH 广发中证半导体材料设备etf 份额分拆 - 1:3.0000 2026-06-25 2026-06-25 - 份额折算比例 3.0 双源
187 159375.SZ 国泰创业板50etf 份额分拆 - 1:2.5000 2026-06-25 2026-06-25 - 份额折算比例 2.5 双源
